Личный кабинет  
Добавить объект
Для крупных встреч к вашим услугам бизнес-центры Санкт Петербурга. Коммерческий Интернет-ресурс Officespb.info предлагает обзор крупных бизнес-центров Санкт Петербурга. Для максимального удобства в поиске необходимого помещения, сайт создал оптимальный классификатор этого ресурса.
Все бизнес-центры в принципе одинаковы. Но есть ряд нюансов, что существенно влияет на размер аренды офиса. Насколько успешной будет запланированная встреча или семинар, очень многое зависит от выбора бизнес-центра в городе. Наличие лифта, кондиционера или автономного отопления, доступность транспорта – все это необходимо обязательно учитывать при выборе места встречи.
Арендуя офис в крупном бизнес-центре, вы подсознательно и уверенно настраиваете свой бизнес на удачу. Окружая работников строгой и деловой обстановкой, владелец фирмы получает максимально выгодный для фирмы трудовой коэффициент.
С помощью интернет-портала и удобного классификатора, выбрать необходимый по тем или иным принципам бизнес-центр не составит особого труда. Просматривая предложения от высшего класса А до экономичного С, вы всегда найдете именно то предложение, которое будет отвечать всем запросам.
Класс А | Класс В+ | Класс В | Класс С |
1. Основные инженерные характеристики | |||
1.1. Автоматизированная система управления зданием, обеспечивающая централизованный мониторинг, диспетчеризацию и управление оборудованием инженерных систем и представляющая собой гибкую, свободно программируемую распределенную систему, соответствующая концепции «интеллектуального здания» | |||
обязательно | факультативно | факультативно | не применимо |
1.2. Система отопления, вентиляции и кондиционирования | |||
Система отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, позволяющая регулировать микроклимат в отдельном офисном блоке | Центральная система отопления, вентиляции, кондиционирования | ||
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно |
1.3. Система пожарной безопасности | |||
Наличие современной системы пожарной безопасности | Рабочая система пожарной сигнализации | ||
обязательно | обязательно | обязательно | обязательно |
1.4. Лифты | |||
Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок | Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок | Современные лифты для зданий высотой 3 и более этажей | Наличие лифта для зданий высотой 3 и более этажей |
обязательно | обязательно | обязательно | факультативно |
1.5. Электроснабжение | |||
Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением или наличие дизельного генератора (мощность электроснабжения для арендаторов при перебоях с электроснабжением (мощность электроснабжения для арендаторов при единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной площади должна быть минимум 70 VA), источник бесперебойного питания для аварийного электроснабжения. | Электроснабжение второй категории ответственности. Но для зданий повышенной этажности - первой категории | ||
Обязательно | факультативно | обязательно | обязательно |
1.6. Система безопасности | |||
Современные системы безопасности и контроля доступа в здание, возможность доступа для арендаторов 24х7 (система видеонаблюдения для всех входных групп, включая парковку, система электронных пропусков, круглосуточная охрана здания). | Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана здания, система электронных пропусков | Охрана здания, контроль доступа | |
обязательно | обязательно | обязательно | обязательно |
2. Конструктивные особенности здания | |||
2.1. Здание изначально спроектировано и построено как бизнес-центр | |||
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо |
2.2. Высота потолка (от фальшпола до подвесного потолка) 2,7 м и выше | |||
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно |
2.3. Планировка | |||
Открытая эффективная планировка этажа, позволяющая сдавать как открытое пространство, так и нарезать небольшие офисы. | Кабинетная система планировки этажа. | ||
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно |
2.4. Коэффициент потерь | |||
Коэффициент потерь не более 18% Коэффициент потерь = 1 - полезная площадь/ арендуемая площадь * 100% Площади считаются в соответствии со стандартами ВОМА | Коэффициент потерь не более 12% | Минимально возможный коэффициент потерь. Площади считаются по методике БТИ | |
обязательно | факультативно | факультативно | факультативно |
2.5. Отделка площадей общего пользования и фасада | |||
Высококачественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада | Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада | ||
обязательно | обязательно | обязательно | факультативно |
2.6. Фальшпол | |||
Здание спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола | Бетонная стяжка, финишное покрытие | ||
Факультативно | факультативно | обязательно | факультативно |
3. Местоположение и доступность | |||
3.1. Местоположение | |||
Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки, тюрьмы и прочее) | |||
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо |
3.2. Транспортная доступность | |||
Удобный подъезд и транспортное сообщение, расположение вблизи основных транспортных артерий. | |||
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно |
4. Парковка | |||
4.1. Описание парковки | |||
Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная парковка. Гостевая парковка. | Организованная парковка | ||
обязательно | обязательно | обязательно | факультативно |
5. Право собственности | |||
5.1.Собственность | |||
Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным владельцам) | |||
факультативно | факультативно | факультативно | не применимо |
6. Управление зданием и услуги для арендаторов | |||
6.1. Управление зданием | |||
Управление зданием осуществляется профессиональной управляющей компанией | |||
обязательно | обязательно | факультативно | факультативно |
6.2. Телекоммуникационные провайдеры | |||
Не менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет | |||
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо |
6.3. Входная группа | |||
Эффективно организованная зона ресепшн. Информационное табло. Система навигации. | |||
обязательно | обязательно | факультативно | не применимо |
6.4.Услуги для арендаторов | |||
Профессионально организованное питание для сотрудников. | |||
обязательно | обязательно | обязательно | факультативно |
7. Прочее | |||
7.1. Видимость здания | |||
Хорошая видимость здания со стороны главных транспортных артерий, отсутствие естественных и искусственных преград | |||
обязательно | факультативно | Не применимо | Не применимо |
7.2. Архитектурная ценность объекта |
|
|
|
Здание гармонично вписывается в архитектурный ансамбль города и не конфликтует с окружающей застройкой | |||
обязательно | факультативно | факультативно | Не применимо |
7.3. Возможность заключения долгосрочного договора | |||
обязательно | обязательно | факультативно | Не применимо |
Примечание:
Под терминами понимается:
Классификации не подлежат:
• объекты, используемые собственниками одновременно для своих производственных целей и сдачи в аренду без привлечения профессионального управления;
• объекты, находящиеся в процессе реконструкции;
• встроенные объекты, сочетающиеся с жилым фондом;
• объекты, на которые не оформлены правоустанавливающие документы.
Быстрый поиск
Публикации
Аналитика
Портал Officespb.info предлагает услуги подбора офисной площади. Вниманию предпринимателей представлены лучшие бизнес-центры Санкт-Петербурга, сдающиеся в аренду.
Удобнее всего подыскивать подходящее помещение на соответствующем тематическом ресурсе. Пользуясь специальной поисковой программой на сайте, вы сможете найти бизнес-центры в интересующем вас и наиболее подходящем для деятельности районе Санкт-Петербурга. Параметрами подбора могут быть не только географические координаты объекта, но и другие требования, связанные с профильными особенностями его эксплуатации.
Обширный выбор бизнес-центров предлагается в Московском, Петроградском, Адмиралтейском, Центральном районах. В числе интересных предложений – удобные здания «Ренессанс Форум», «Петровский Форт», «Дженсен Хаус», «Энгельс центр». Разместить свой офис или салон желающие могут на выгодных условиях аренды в территориально удобных и отделанных на европейском уровне помещениях таких объектов, как «Рождественский», «Грант», «Марвел» и другие. Аренда помещения позволит полностью отдаться ведению дел, не заботясь о содержании коммерческой собственности, охране и обустройстве парковки для посетителей. Каждый предлагаемый объект обладает высокими архитектурными достоинствами и обеспечивает комфортную работу на должном уровне. В зданиях предусмотрены все сопутствующие виды сервиса, пункты общественного питания, средства связи, коммуникации.
| Портал OfficeSPB.info © 2008-2011 ООО «РА «Интер-Пресс» | Продажа и аренда бизнес-центров в Санкт-Петербурге. По вопросам информационного сотрудничества, рекламных возможностей портала, экспонирования объектов в базе данных звоните по тел.: 942-04-72, 635-50-23. 193091, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д.6 | Карта сайта |

